Previous Sales of this issue at MyComicShop

Sold Grade Monthly Average
Oct 2023 CGC 9.8 $36.00
Oct 2020 CGC 9.6 $47.00
Oct 2012 9.6 $5.40
Feb 2021 CGC 9.4 $24.00
Oct 2012 9.0 $3.20
Oct 2011 9.0 $3.60
Apr 2012 8.5 $2.30
Jul 2020 8.0 $7.60
Dec 2018 8.0 $5.10
Jun 2018 8.0 $5.10
Mar 2018 8.0 $5.10
Dec 2016 8.0 $6.40
Aug 2016 8.0 $6.40
Jan 2014 8.0 $2.20
Aug 2013 8.0 $1.98
Oct 2012 8.0 $2.20
May 2012 8.0 $2.20
Nov 2011 8.0 $2.20
Feb 2011 8.0 $2.49
Nov 2019 7.5 $6.00
Sep 2012 7.5 $1.80
Jul 2012 7.5 $2.15
Jun 2012 7.5 $1.80
May 2012 7.5 $1.80
Mar 2011 7.5 $2.00
Dec 2010 7.5 $2.10
Feb 2010 7.5 $2.20
Oct 2020 7.0 $5.32
Sep 2017 7.0 $1.62
Mar 2016 7.0 $4.49
Aug 2015 7.0 $1.35
Jul 2015 7.0 $2.10
Aug 2012 7.0 $1.60
Jul 2012 7.0 $1.60
Jun 2011 7.0 $1.20
Apr 2011 7.0 $1.20
Jan 2010 7.0 $1.90
Apr 2021 6.5 $5.70
Dec 2020 6.5 $5.20
Oct 2020 6.5 $4.94
Aug 2015 6.5 $1.45
Nov 2014 6.5 $1.99
Jan 2014 6.5 $1.49
Nov 2012 6.5 $1.49
Sep 2012 6.5 $1.34
Jun 2010 6.5 $1.71
Dec 2009 6.5 $1.90
Nov 2022 6.0 $6.48
Mar 2022 6.0 $7.20
Feb 2022 6.0 $5.20
Jan 2022 6.0 $5.20
Jul 2021 6.0 $5.20
May 2021 6.0 $4.94
Mar 2021 6.0 $5.20
Oct 2020 6.0 $4.80
Sep 2020 6.0 $4.80
Aug 2020 6.0 $4.80
Jul 2020 6.0 $4.80
Jun 2020 6.0 $4.80
May 2020 6.0 $4.87
Jan 2020 6.0 $5.25
Dec 2019 6.0 $4.80
Aug 2019 6.0 $4.80
Jul 2019 6.0 $4.80
May 2019 6.0 $4.80
Sep 2018 6.0 $3.80
Jan 2018 6.0 $1.70
Oct 2017 6.0 $1.70
May 2017 6.0 $2.30
Mar 2017 6.0 $2.18
Feb 2017 6.0 $2.30
Jan 2017 6.0 $2.30
Jul 2016 6.0 $3.80
May 2016 6.0 $3.80
Apr 2016 6.0 $3.80
Aug 2015 6.0 $1.80
Mar 2015 6.0 $1.83
Jul 2013 6.0 $1.40
Apr 2013 6.0 $1.40
Feb 2013 6.0 $1.40
Dec 2012 6.0 $1.55
Oct 2012 6.0 $1.26
Sep 2012 6.0 $1.26
Jul 2012 6.0 $1.40
May 2012 6.0 $1.40
Jan 2012 6.0 $1.40
May 2011 6.0 $1.10
Apr 2011 6.0 $1.10
Nov 2023 5.5 $7.80
Jan 2021 5.5 $4.40
Feb 2019 5.5 $4.40
Aug 2015 5.5 $1.60
Oct 2014 5.5 $1.60
Mar 2014 5.5 $1.60
Dec 2013 5.5 $1.30
Jun 2013 5.5 $1.30
Dec 2011 5.5 $1.30
Sep 2011 5.5 $1.49
Jun 2011 5.5 $1.10
May 2011 5.5 $1.10
Jul 2010 5.5 $1.24
Jul 2019 5.0 $4.00
Mar 2019 5.0 $4.00
Apr 2018 5.0 $3.04
Oct 2015 5.0 $1.49
Aug 2015 5.0 $1.60
Nov 2014 5.0 $1.49
Apr 2014 5.0 $1.49
Dec 2012 5.0 $1.20
Dec 2011 5.0 $1.20
Jul 2021 4.5 $4.30
Oct 2020 4.5 $3.60
Feb 2017 4.5 $1.70
Dec 2016 4.5 $1.62
Jul 2016 4.5 $1.70
Apr 2016 4.5 $2.80
Jul 2015 4.5 $1.28
Jun 2015 4.5 $1.35
Oct 2014 4.5 $1.30
Nov 2011 4.5 $1.10
Jul 2023 4.0 $4.80
Oct 2022 4.0 $4.80
Sep 2022 4.0 $4.80
Jun 2022 4.0 $4.80
Apr 2022 4.0 $4.80
Sep 2021 4.0 $3.49
Jul 2021 4.0 $3.49
Nov 2020 4.0 $2.88
Apr 2020 4.0 $3.12
Nov 2019 4.0 $3.50
May 2019 4.0 $3.20
Nov 2018 4.0 $2.49
Oct 2018 4.0 $2.49
Jan 2018 4.0 $2.49
Jun 2017 4.0 $1.70
May 2017 4.0 $1.70
Mar 2017 4.0 $1.70
Nov 2016 4.0 $1.70
Oct 2016 4.0 $1.49
Jul 2016 4.0 $1.49
Feb 2016 4.0 $1.49
Oct 2015 4.0 $1.35
Apr 2014 4.0 $1.08
Jun 2013 4.0 $0.99
Jan 2012 4.0 $1.10
Sep 2011 4.0 $1.10
Aug 2011 4.0 $1.10
Jul 2011 4.0 $1.10
Dec 2010 4.0 $1.10
Aug 2010 4.0 $1.05
Jan 2010 4.0 $1.42
Dec 2009 4.0 $0.70
Nov 2009 4.0 $0.85
Aug 2009 4.0 $0.70
Jun 2009 4.0 $0.70
Dec 2007 4.0 $1.42
Nov 2007 4.0 $0.80
Nov 2006 4.0 $0.80
Feb 2004 4.0 $1.20
Apr 2001 4.0 $1.00
Jan 2001 4.0 $1.00
Oct 2000 4.0 $0.70
Jun 2017 3.5 $2.70
Feb 2015 3.5 $1.10
Aug 2014 3.5 $1.10
May 2021 3.0 $2.47
Sep 2018 3.0 $1.90
May 2018 3.0 $1.90
Apr 2018 3.0 $1.85
Apr 2016 3.0 $2.35
Jul 2015 3.0 $1.35
Oct 2013 3.0 $1.10
Feb 2012 3.0 $1.10
Jan 2012 3.0 $1.10
Jul 2018 2.5 $1.70
Dec 2013 2.5 $0.99
Jan 2013 2.5 $1.10
Sep 2011 2.5 $1.10
Aug 2021 2.0 $2.00
Jun 2017 2.0 $1.70
Jan 2014 2.0 $1.10
Mar 2012 2.0 $1.10
Aug 2012 1.8 $1.10
Mar 2010 1.8 $1.49
Oct 2015 1.5 $1.35

GPAnalysis Price Report: Prices paid for CGC-graded copies of this issue

Data provided by GPAnalysis. Please subscribe to GPA to access more detailed information.

12 Month 90 Day Last Sale
Grade # Sold Average # Sold Average Amount Date
9.4 $22.50 Jun-21