Previous Sales of this issue at MyComicShop

Sold Grade Monthly Average
Jan 2024 8.5 $17.00
Feb 2024 8.0 $16.00
Jan 2024 8.0 $16.00
Dec 2023 8.0 $16.00
Apr 2024 7.0 $18.00
Feb 2024 7.0 $16.00
May 2024 6.0 $12.00
Apr 2024 6.0 $15.00
Mar 2024 6.0 $15.00
Jan 2024 6.0 $13.68
Dec 2023 6.0 $12.50
Jun 2023 CGC 9.8 $71.00
Apr 2023 CGC 9.8 $51.00
Oct 2021 CGC 9.8 $52.00
Feb 2021 CGC 9.8 $71.00
Jul 2020 CGC 9.8 $83.00
Jun 2020 CGC 9.8 $110.00
Oct 2019 CGC 9.8 $72.00
Jan 2019 CGC 9.8 $141.00
Aug 2018 CGC 9.8 $555.00
Jul 2018 CGC 9.6 $29.99
Aug 2022 CGC 9.4 $24.00
Jul 2019 9.4 $5.40
Jan 2019 9.4 $4.94
Dec 2018 9.4 $5.49
Jun 2017 9.4 $4.00
Sep 2016 9.4 $4.30
Feb 2016 9.4 $4.00
Oct 2015 9.4 $5.49
Sep 2015 9.4 $5.95
May 2015 9.4 $4.00
Apr 2015 9.4 $3.70
Jan 2015 9.4 $2.70
Sep 2014 9.4 $2.00
Jul 2014 9.4 $2.15
Jun 2014 9.4 $2.15
May 2014 9.4 $2.15
Apr 2014 9.4 $2.30
Mar 2014 9.4 $2.80
Feb 2014 9.4 $3.00
Jan 2014 9.4 $3.00
Dec 2013 9.4 $3.00
Nov 2013 9.4 $3.60
Aug 2013 9.4 $4.20
Jun 2013 9.4 $5.00
May 2013 9.4 $4.70
Mar 2013 9.4 $3.80
Jan 2013 9.4 $3.15
Dec 2012 9.4 $3.00
Nov 2012 9.4 $3.30
Sep 2012 9.4 $5.00
Jun 2012 9.4 $4.97
May 2012 9.4 $4.65
Apr 2012 9.4 $4.00
Mar 2012 9.4 $3.30
Feb 2012 9.4 $3.30
Dec 2011 9.4 $3.34
Nov 2011 9.4 $3.80
Oct 2011 9.4 $4.08
Aug 2011 9.4 $4.00
Jun 2011 9.4 $3.00
May 2011 9.4 $2.56
Apr 2011 9.4 $2.85
Mar 2011 9.4 $2.70
Feb 2011 9.4 $2.85
Jan 2011 9.4 $3.00
Nov 2010 9.4 $3.00
Oct 2010 9.4 $3.33
Sep 2010 9.4 $3.50
Jul 2010 9.4 $2.52
Jun 2010 9.4 $2.85
Apr 2010 9.4 $3.70
Mar 2010 9.4 $3.33
Feb 2010 9.4 $3.30
Dec 2009 9.4 $2.98
Nov 2009 9.4 $1.98
Oct 2009 9.4 $1.78
Sep 2009 9.4 $1.80
Aug 2009 9.4 $1.73
Jul 2009 9.4 $1.75
Jun 2009 9.4 $1.80
May 2009 9.4 $4.80
Mar 2009 9.4 $4.80
Feb 2009 9.4 $4.80
Jan 2009 9.4 $4.80
Dec 2008 9.4 $4.80
Oct 2008 9.4 $4.64
Sep 2008 9.4 $4.32
Aug 2008 9.4 $4.56
Jul 2008 9.4 $4.80
Jun 2008 9.4 $4.80
May 2008 9.4 $4.70
Apr 2008 9.4 $4.80
Mar 2008 9.4 $4.32
Feb 2008 9.4 $4.80
Jan 2008 9.4 $4.80
Dec 2007 9.4 $2.28
Nov 2007 9.4 $2.16
Sep 2007 9.4 $2.40
Aug 2007 9.4 $2.28
Jul 2007 9.4 $2.40
Jun 2007 9.4 $2.40
May 2007 9.4 $2.10
Apr 2007 9.4 $2.10
Mar 2007 9.4 $2.10
Feb 2007 9.4 $2.10
Jan 2007 9.4 $1.89
Dec 2006 9.4 $2.93
Oct 2006 9.4 $6.48
Sep 2006 9.4 $7.20
Aug 2006 9.4 $6.60
Jun 2006 9.4 $5.97
May 2006 9.4 $6.40
Mar 2006 9.4 $5.76
Feb 2006 9.4 $6.40
Jan 2006 9.4 $6.40
Dec 2005 9.4 $6.40
Nov 2005 9.4 $6.08
Oct 2005 9.4 $5.76
Sep 2005 9.4 $5.76
Aug 2005 9.4 $6.40
Jul 2005 9.4 $6.40
Jun 2005 9.4 $6.40
May 2005 9.4 $6.40
Apr 2005 9.4 $8.00
Mar 2005 9.4 $8.00
Feb 2005 9.4 $6.40
Jan 2005 9.4 $6.40
Nov 2004 9.4 $6.40
Oct 2004 9.4 $6.40
Aug 2004 9.4 $6.40
Jul 2004 9.4 $6.93
Jun 2004 9.4 $7.20
May 2004 9.4 $6.40
Apr 2004 9.4 $6.80
Mar 2004 9.4 $6.40
Feb 2004 9.4 $6.40
Jan 2004 9.4 $3.20
Dec 2003 9.4 $3.20
Nov 2003 9.4 $3.20
Oct 2003 9.4 $3.20
Sep 2003 9.4 $3.20
Aug 2003 9.4 $3.60
Jul 2003 9.4 $3.20
Jun 2003 9.4 $3.20
May 2003 9.4 $3.60
Apr 2003 9.4 $3.20
Feb 2003 9.4 $3.20
Jan 2003 9.4 $3.60
Nov 2002 9.4 $3.73
Oct 2002 9.4 $4.00
Sep 2002 9.4 $3.00
Aug 2002 9.4 $3.00
Jul 2002 9.4 $3.00
May 2002 9.4 $3.00
Apr 2002 9.4 $3.00
Feb 2002 9.4 $3.00
Jan 2002 9.4 $3.00
Dec 2001 9.4 $3.00
Nov 2001 9.4 $2.40
Aug 2001 9.4 $3.00
Jul 2001 9.4 $3.00
May 2001 9.4 $3.00
Apr 2001 9.4 $3.00
Mar 2001 9.4 $3.00
Jan 2001 9.4 $3.00
Nov 2000 9.4 $3.00
May 2000 9.4 $3.00
Mar 2000 9.4 $2.50
Jan 2000 9.4 $2.00
Dec 1999 9.4 $2.00
Nov 1999 9.4 $2.00
Oct 1999 9.4 $2.00
Sep 1999 9.4 $2.00
Aug 1999 9.4 $2.00
Jun 1999 9.4 $1.99
Mar 2021 9.2 $26.00
Nov 2021 9.0 $29.50
May 2020 9.0 $11.50
Apr 2020 9.0 $11.50
Sep 2023 8.5 $18.53
Apr 2023 8.5 $19.35
Jan 2023 8.5 $21.50
Mar 2022 8.5 $59.00
Apr 2021 8.5 $8.49
Dec 2020 8.5 $8.49
Feb 2020 8.5 $9.25
Sep 2023 8.0 $17.10
Jul 2023 8.0 $19.00
Oct 2022 8.0 $30.00
Oct 2021 8.0 $20.00
Sep 2021 8.0 $23.00
Jun 2021 8.0 $20.00
May 2021 8.0 $8.00
Apr 2021 8.0 $8.00
Dec 2020 8.0 $8.00
Oct 2020 8.0 $8.00
Jul 2020 8.0 $7.60
May 2020 8.0 $8.00
Mar 2020 8.0 $7.60
Jan 2020 8.0 $7.60
Dec 2019 8.0 $8.00
Oct 2019 8.0 $8.00
Sep 2019 8.0 $8.00
Aug 2019 8.0 $4.32
Jul 2019 8.0 $4.80
Jun 2019 8.0 $4.80
May 2019 8.0 $4.80
Apr 2019 8.0 $5.03
Mar 2019 8.0 $5.10
Feb 2019 8.0 $4.64
Jan 2019 8.0 $4.40
Nov 2018 8.0 $4.40
Oct 2018 8.0 $3.42
Sep 2018 8.0 $3.06
Aug 2018 8.0 $2.69
Apr 2018 8.0 $2.51
Mar 2018 8.0 $2.34
Feb 2018 8.0 $2.85
Oct 2017 8.0 $3.02
Sep 2017 8.0 $3.07
Jul 2017 8.0 $3.09
Jun 2017 8.0 $3.20
May 2017 8.0 $2.99
Apr 2017 8.0 $3.40
Mar 2017 8.0 $2.60
Feb 2017 8.0 $3.40
Dec 2016 8.0 $2.16
Oct 2016 8.0 $3.10
Sep 2016 8.0 $3.40
Aug 2016 8.0 $4.90
Jul 2016 8.0 $5.20
Jun 2016 8.0 $4.40
Apr 2016 8.0 $3.60
Mar 2016 8.0 $3.20
Feb 2016 8.0 $3.09
Jan 2016 8.0 $4.13
Dec 2015 8.0 $4.45
Nov 2015 8.0 $4.40
Oct 2015 8.0 $4.75
Jun 2015 8.0 $3.40
Apr 2015 8.0 $2.99
Feb 2015 8.0 $2.40
Jan 2015 8.0 $2.10
Nov 2014 8.0 $2.00
Sep 2014 8.0 $1.69
Aug 2014 8.0 $1.65
Jul 2014 8.0 $1.60
Apr 2014 8.0 $1.80
Mar 2014 8.0 $2.10
Feb 2014 8.0 $2.60
Jan 2014 8.0 $2.40
Dec 2013 8.0 $2.40
Nov 2013 8.0 $2.40
Oct 2013 8.0 $2.40
Sep 2013 8.0 $3.50
Aug 2013 8.0 $3.40
Jul 2013 8.0 $3.61
May 2013 8.0 $3.60
Apr 2013 8.0 $3.40
Mar 2013 8.0 $3.20
Jan 2013 8.0 $2.32
Dec 2012 8.0 $2.60
Sep 2012 8.0 $4.00
May 2012 8.0 $3.40
Apr 2012 8.0 $3.37
Mar 2012 8.0 $2.70
Jan 2012 8.0 $1.89
Sep 2011 8.0 $3.20
May 2011 8.0 $2.03
Apr 2011 8.0 $2.10
Mar 2011 8.0 $2.03
Nov 2010 8.0 $2.40
Oct 2010 8.0 $2.99
Aug 2010 8.0 $2.40
Jul 2010 8.0 $1.75
May 2010 8.0 $2.99
Sep 2009 8.0 $1.49
Jun 2009 8.0 $1.49
Apr 2009 8.0 $3.98
Feb 2009 8.0 $3.60
Dec 2008 8.0 $4.00
Jun 2008 8.0 $4.00
Mar 2008 8.0 $4.00
Nov 2007 8.0 $1.80
Jul 2007 8.0 $2.00
Dec 2006 8.0 $1.75
Jan 2006 8.0 $5.20
Feb 2005 8.0 $5.20
Jan 2005 8.0 $5.20
Feb 2004 8.0 $5.20
Dec 2003 8.0 $2.60
Jul 2001 8.0 $2.50
Jan 2023 7.5 $17.81
Nov 2022 7.5 $17.81
Jul 2022 7.5 $16.00
Nov 2021 7.5 $18.75
Feb 2021 7.5 $7.49
Jan 2020 7.5 $7.49
Dec 2019 7.5 $7.49
Oct 2019 7.5 $7.49
Aug 2022 7.0 $17.50
Feb 2022 7.0 $17.50
Sep 2021 7.0 $17.50
Apr 2021 7.0 $7.00
Sep 2020 7.0 $7.00
Jul 2020 7.0 $6.65
May 2020 7.0 $7.00
Jan 2020 7.0 $6.65
Oct 2019 7.0 $7.75
Feb 2023 6.5 $26.00
Apr 2022 6.5 $18.00
Dec 2019 6.5 $6.17
Oct 2023 6.0 $12.00
Sep 2023 6.0 $13.00
May 2023 6.0 $15.00
Nov 2022 6.0 $14.25
Sep 2022 6.0 $14.25
May 2022 6.0 $24.00
Dec 2021 6.0 $25.00
Jul 2021 6.0 $24.00
Jun 2021 6.0 $18.00
May 2021 6.0 $5.70
Apr 2021 6.0 $6.00
Jan 2021 6.0 $5.70
Nov 2020 6.0 $6.00
Oct 2020 6.0 $5.70
Jul 2020 6.0 $5.80
Oct 2019 6.0 $6.00
Sep 2019 6.0 $5.85
Jul 2019 6.0 $3.60
Apr 2019 6.0 $3.60
Mar 2019 6.0 $3.60
Feb 2019 6.0 $3.60
Dec 2018 6.0 $3.30
Jun 2018 6.0 $2.20
May 2018 6.0 $2.10
Apr 2018 6.0 $2.00
Jan 2018 6.0 $2.00
Nov 2017 6.0 $2.50
Sep 2017 6.0 $2.90
Aug 2017 6.0 $2.40
May 2017 6.0 $1.80
Apr 2017 6.0 $1.80
Mar 2017 6.0 $2.00
Jan 2017 6.0 $1.80
Nov 2016 6.0 $2.00
Sep 2016 6.0 $2.60
Jul 2016 6.0 $4.20
Mar 2016 6.0 $2.40
Dec 2015 6.0 $3.75
Nov 2015 6.0 $3.50
Aug 2015 6.0 $3.30
Jul 2015 6.0 $3.00
Mar 2015 6.0 $2.20
Jan 2015 6.0 $1.49
Dec 2014 6.0 $1.49
Nov 2014 6.0 $1.34
Oct 2014 6.0 $1.40
Jul 2014 6.0 $1.30
Jun 2014 6.0 $1.20
May 2014 6.0 $1.08
Dec 2013 6.0 $1.62
Oct 2013 6.0 $2.00
Aug 2013 6.0 $2.40
Apr 2013 6.0 $2.40
Oct 2012 6.0 $3.00
Sep 2012 6.0 $3.00
Aug 2012 6.0 $2.70
Jun 2012 6.0 $2.61
May 2012 6.0 $2.60
Oct 2011 6.0 $2.60
Aug 2011 6.0 $2.40
Jan 2011 6.0 $1.62
Sep 2009 6.0 $1.20
Jun 2009 6.0 $2.98
Jun 2006 6.0 $3.80
Oct 2004 6.0 $3.80
Jun 2004 6.0 $4.75
Feb 2002 6.0 $1.75
Oct 2001 6.0 $1.75
Mar 2001 6.0 $1.25
Jan 2022 5.5 $13.75
Jul 2017 5.0 $12.00
Aug 2022 4.0 $10.00
Jul 2022 4.0 $12.00
Jun 2022 4.0 $10.00
Sep 2019 4.0 $3.80
Aug 2018 4.0 $1.53
Dec 2017 4.0 $1.70
Jul 2017 4.0 $1.53
Mar 2017 4.0 $1.53
Nov 2016 4.0 $1.70
Jul 2016 4.0 $3.40
Apr 2016 4.0 $1.70
Oct 2015 4.0 $2.40
Sep 2015 4.0 $2.20
Jul 2015 4.0 $1.80
Sep 2014 4.0 $0.81
Aug 2014 4.0 $0.80
Feb 2014 4.0 $1.20
Jul 2012 4.0 $1.80
Jul 2011 4.0 $1.40
Jan 2023 3.5 $8.70
Aug 2017 2.0 $1.70
Oct 2015 1.0 $1.22

GPAnalysis Price Report: Prices paid for CGC-graded copies of this issue

Data provided by GPAnalysis. Please subscribe to GPA to access more detailed information.

12 Month 90 Day Last Sale
Grade # Sold Average # Sold Average Amount Date
9.6 2 $33.50 $8.00 Jul-23